Statistik
Statistik
Details- Details
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
| Teilnehmerzahlen 21. Rhöner Kuppenritt am 15. Juli 2012 | |||
| Teilnehmer | gefahrene km | ||
| Tour 1 | 24 km | 500 | 12000 km |
| Tour 2 | 46 km | 306 | 14076 km |
| Tour 3 | 70km | 198 | 13860 km |
| Tour 4 | 112 km | 142 | 15904 km |
| Tour 5 | 172 km | 32 | 5504 km |
| Tour 6 | 205 km | 41 | 8405 km |
| Tour 7 MTB | 40 km | 158 | 6320 km |
| Tour 8 MTB | 60km | 361 | 21660 km |
| Tour 9 MTB | 95 km | 136 | 12920 km |
| 1829 | 107.949 km | ||
| Gruppe | Teilnehmer | ||
| 1. Platz | Siemens SD + MC | 314 | |
| 2. Platz | Preh Bad Neustadt | 72 | |
| 3. Platz | Feuerwehr Brendlorenzen | 68 | |
| 4. Platz | Skiclub Bad Neustadt | 59 | |
| 5. Platz | Sparkasse Bad Neustadt | 36 | |
| 6. Platz | Jopp | 31 | |
| 7. Platz | BSH | 20 | |
| 8. Platz | VR-Bank Rhön Grabfeld | 19 | |
| Teilnehmerzahlen 20. Rhöner Kuppenritt am 17. Juli 2011 | |||
| Teilnehmer | gefahrene km | ||
| Tour 1 | 24 km | 458 | 10944 km |
| Tour 2 | 40 km | 422 | 16880 km |
| Tour 3 | 80 km | 183 | 14640 km |
| Tour 4 | 110 km | 55 | 6050 km |
| Tour 5 | 125 km | 52 | 6500 km |
| Tour 6 | 160 km | 27 | 4320 km |
| Tour 7 | 220 km | 34 | 7480 km |
| Tour 8 MTB | 42 km | 92 | 3864 km |
| Tour 9 MTB | 60 km | 298 | 17880 km |
| Tour 10 MTB | 97 km | 129 | 12513 km |
| 1750 | 101.071 km | ||
| Gruppe | Teilnehmer | ||
| 1. Platz | Siemens SD + MC | 339 | |
| 2. Platz | Feuerwehr Brendlorenzen | 65 | |
| 3. Platz | Skiclub Bad Neustadt | 56 | |
| 4. Platz | Preh Bad Neustadt | 49 | |
| 5. Platz | BSH | 34 | |
| 6. Platz | VR-Bank Rhön Grabfeld | 29 | |
| 7. Platz | Sparkasse Bad Neustadt | 24 | |
| 8. Platz | ZF Sachs Schweinfurt | 19 | |
| Teilnehmerzahlen 19. Rhöner Kuppenritt am 18. Juli 2010 | |||
| Teilnehmer | gefahrene km | ||
| Tour 1 | 24 km | 429 | 10296 km |
| Tour 2 | 47 km | 512 | 24064 km |
| Tour 3 | 80 km | 270 | 21600 km |
| Tour 4 | 110 km | 142 | 15950 km |
| Tour 5 | 130 km | 97 | 12610 km |
| Tour 6 | 160 km | 58 | 9280 km |
| Tour 7 | 220 km | 70 | 15400 km |
| Tour 8 MTB | 42 km | 134 | 5628 km |
| Tour 9 MTB | 60 km | 362 | 21720 km |
| Tour 10 MTB | 92 km | 220 | 20240 km |
| 2297 | 156.788 km | ||
| Gruppe | Teilnehmer | ||
| 1. Platz | Siemens SD + MC | 255 | |
| 2. Platz | Preh Bad Neustadt | 61 | |
| 3. Platz | Skiclub Bad Neustadt | 60 | |
| 4. Platz | ZF Sachs Schweinfurt | 31 | |
| 5. Platz | BSH | 23 | |
| 6. Platz | VR-Bank Rhön Grabfeld | 13 | |
| 7. Platz | Fresenius Schweinfurt | 13 | |
| 8. Platz | ZF Sachs Schweinfurt | 19 | |
| Teilnehmerzahlen 18. Rhöner Kuppenritt am 19. Juli 2009 | |||
| Teilnehmer | gefahrene km | ||
| Tour 1 | 24 km | 324 | 7776 km |
| Tour 2 | 47 km | 375 | 17625 km |
| Tour 3 | 80 km | 257 | 20560 km |
| Tour 4 | 110 km | 105 | 11550 km |
| Tour 5 | 130 km | 104 | 13520 km |
| Tour 6 | 160 km | 71 | 11360 km |
| Tour 7 | 220 km | 51 | 11220 km |
| Tour 8 MTB | 42 km | 78 | 3276 km |
| Tour 9 MTB | 60 km | 362 | 21720 km |
| Tour 10 MTB | 92 km | 228 | 20976 km |
| 1955 | 139.583 km | ||
| Gruppe | Teilnehmer | ||
| 1. Platz | Siemens SD + MC | 291 | |
| 2. Platz | Skiclub Bad Neustadt | 58 | |
| 3. Platz | Preh Bad Neustadt | 50 | |
| 4. Platz | BSH | 29 | |
| 5. Platz | ZF Sachs Schweinfurt | 27 | |
| 6. Platz | VR-Bank Rhön Grabfeld | 25 | |
| 7. Platz | Lebenshilfe | 18 | |
| 8. Platz | Sparkasse Bad Neustadt | 16 | |
| Teilnehmerzahlen 17. Rhöner Kuppenritt am 20. Juli 2008 | |||
| Teilnehmer | gefahrene km | ||
| Tour 1 | 24 km | 549 | 13.176 km |
| Tour 2 | 42 km | 600 | 25.200 km |
| Tour 3 | 75 km | 352 | 26.400 km |
| Tour 4 | 110 km | 155 | 17.050 km |
| Tour 5 | 125 km | 130 | 16.250 km |
| Tour 6 | 160 km | 73 | 11.680 km |
| Tour 7 | 220 km | 77 | 16.940 km |
| Tour 8 Mounti | 60 km | 380 | 22.800 km |
| Tour 9 Mounti | 90 km | 282 | 25.380 km |
| 2.598 | 174.876 km | ||
| Teilnehmerzahlen 16. Rhöner Kuppenritt am 15. Juli 2007 | |||
| Teilnehmer | gefahrene km | ||
| Tour 1 | 24 km | 519 | 12.456 km |
| Tour 2 | 42 km | 653 | 27.426 km |
| Tour 3 | 75 km | 448 | 33.600 km |
| Tour 4 | 110 km | 137 | 15.070 km |
| Tour 5 | 125 km | 150 | 18.750 km |
| Tour 6 | 160 km | 112 | 17.920 km |
| Tour 7 | 220 km | 91 | 20.020 km |
| Tour 8 Mounti | 60 km | 462 | 27.720 km |
| Tour 9 Mounti | 90 km | 257 | 23.130 km |
| 2.829 | 196.092 km | ||
